段階 | 介護保険 | 介護保険外(利用者自己負担) | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自己負担 1割 |
介護保険加算 ※1 |
居住費 | 食費 | 1日分 | 30日分 | ||
第1段階 | 要支援1 | 536 | 32 | 820 | 300 | 1,688 | 50,640 |
要支援2 | 666 | 1,818 | 54,540 | ||||
要介護1 | 714 | 1,866 | 55,980 | ||||
要介護2 | 784 | 1,936 | 58,080 | ||||
要介護3 | 859 | 2,011 | 60,330 | ||||
要介護4 | 928 | 2,080 | 62,400 | ||||
要介護5 | 998 | 2,150 | 64,500 | ||||
第2段階 | 要支援1 | 536 | 32 | 820 | 390 | 1,788 | 53,340 |
要支援2 | 666 | 1,908 | 57,240 | ||||
要介護1 | 714 | 1,956 | 58,680 | ||||
要介護2 | 784 | 2,026 | 60,780 | ||||
要介護3 | 859 | 2,101 | 63,030 | ||||
要介護4 | 928 | 2,170 | 65,100 | ||||
要介護5 | 998 | 2,240 | 67,200 | ||||
第3段階 | 要支援1 | 536 | 32 | 1,310 | 650 | 2,528 | 75,840 |
要支援2 | 666 | 2,658 | 79,740 | ||||
要介護1 | 714 | 2,706 | 81,180 | ||||
要介護2 | 784 | 2,776 | 83,280 | ||||
要介護3 | 859 | 2,851 | 85,530 | ||||
要介護4 | 928 | 2,920 | 87,600 | ||||
要介護5 | 998 | 2,990 | 89,700 | ||||
第4段階 | 要支援1 | 536 | 32 | 1.970 | 1.380 | 3,918 | 117,540 |
要支援2 | 666 | 4,048 | 121,440 | ||||
要介護1 | 714 | 4,096 | 122,880 | ||||
要介護2 | 784 | 4,166 | 124,980 | ||||
要介護3 | 859 | 4,241 | 129,330 | ||||
要介護4 | 928 | 4,310 | 129,300 | ||||
要介護5 | 998 | 4,380 | 131,400 |
※1.介護保険加算 = [サービス提供体系強化加算]+ [看護体制加算]
※2. 日常生活品費、教育娯楽費は実費です。
送迎加算 | 193円 / 日(片道につき) |
---|---|
個別機能訓練加算 | 59円 / 日 |
療養食加算 | 24円 / 日 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 基本サービス費に各種加算を加えた総単位の5.9% |
洗濯代(電気代として) | 216円 / 日 |
TVレンタル代 | 300円 / 日 |
コピー代 | 21円 / 枚 |
『居住費と食費の自己負担について』
『食費』
利用者負担限度額 | 居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 | |
---|---|---|---|
第1段階 | 世帯全員が市民税非課税で、老年福祉年金の受給者生活保護の受給者 | 820円 | 300円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 | 820円 | 390円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の方 | 1,310円 | 650円 |
第4段階 | 第1段階〜第3段階以外の方 市民税課税世帯 | 1,970円 | 1,380円 |
要支援2の段階4の方の例
①サービス費(666×3)+②居住費(1,970×3)+③食費(1,380×3)+④加算(72×3)=12,264円
※あくまで概算です