介護度種別 | 基本利用料 | 一日当たりの一割負担額 |
---|---|---|
要介護1 | 6,698円 | 670円 |
要介護2 | 7,910円 | 791円 |
要介護3 | 9,133円 | 914円 |
要介護4 | 10,345円 | 1,035円 |
要介護5 | 11,568円 | 1,157円 |
入浴加算 | 実施した場合 1回につき500円 | 50円 |
介護職員処遇改善加算1 | 1月の利用料金 (基本部分+各種 加算減算)の4.0% | 左記額の1割 |
※サービス提供時間 9:00~16:00(5時間以上7時間未満)
※送迎は、上記の単位、料金の中に含まれております。
介護度種別 | 介護予防通所介護費(1月につき) | |
---|---|---|
基本利用料 | 利用者負担金 (自己負担1割の場合) | |
要支援1 | 17,211円 | 1,722円 |
要支援2 | 35,289円 | 3,529円 |
介護職員処遇 改善加算1 | 1月の利用料金 (基本部分+各種 加算減算)の4.0% | 左記額の1割 |
※サービス提供時間 9:00~16:00(5時間以上7時間未満)
※送迎・入浴は、上記の単位、料金の中に含まれております。
食費(おやつ代込み) | 648円 |
---|---|
日用品費・行事等への参加費 | 実費 ※リハビリパンツ・パット代は使用した場合のみ |