居室・設備の種類 | 室数 | 備考 |
---|---|---|
個室(1 人部屋) | 29室 | 洗面所、トイレ付
|
食堂 | 6室 | |
浴室 | 8室 | 特殊浴室・リフト浴室・個浴を含む |
洗面所 | 29箇所 | 居室外8箇所 |
福祉トイレ | 6箇所 | |
キッチン | 6箇所 | |
機能訓練室 | 6室 | |
医務室 | 1室 | |
相談室 | 1室 | |
談話室 | 1箇所 |
居室・設備の種類 | 室数 | 備考 |
---|---|---|
個室(1人部屋) | 7室 | 洗面所、トイレ付
|
2人部屋 | 指定なし | |
食堂 | 2室 | |
機能訓練室 | 2室 | |
一般浴室 | 2室 | 一般浴・リフト浴 |
特別浴室 | あり | 併設施設内にて利用可 |
医務室兼静養室 | 1室 |
居室
特養 機械浴
特養 共同生活室
デイサービス
デイサービス浴室
多目的ホール