段階 | 介護保険 | 介護保険外(利用者自己負担) | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自己負担 1割 |
介護保険加算 ※1 |
居住費 | 食費 | 1日分 | 30日分 | ||
第1段階 | 要介護1 | 654 | 95 | 820 | 300 | 1,869 | 56,070 |
要介護2 | 722 | 1,937 | 58,110 | ||||
要介護3 | 797 | 2,012 | 60,360 | ||||
要介護4 | 866 | 2,081 | 62,430 | ||||
要介護5 | 935 | 2,150 | 64,500 | ||||
第2段階 | 要介護1 | 654 | 95 | 820 | 390 | 1,959 | 58,770 |
要介護2 | 722 | 2,027 | 60,810 | ||||
要介護3 | 797 | 2,102 | 63,060 | ||||
要介護4 | 866 | 2,171 | 65,130 | ||||
要介護5 | 935 | 2,240 | 67,200 | ||||
第3段階 | 要介護1 | 654 | 95 | 1,310 | 650 | 2,709 | 81,270 |
要介護2 | 722 | 2,777 | 83,310 | ||||
要介護3 | 797 | 2,852 | 85,560 | ||||
要介護4 | 866 | 2,921 | 87,630 | ||||
要介護5 | 935 | 2,990 | 89,700 | ||||
第4段階 | 要介護1 | 654 | 95 | 1,880 | 1,380 | 4,009 | 120,270 |
要介護2 | 722 | 4,077 | 122,310 | ||||
要介護3 | 797 | 4,152 | 124,560 | ||||
要介護4 | 866 | 4,221 | 126,630 | ||||
要介護5 | 935 | 4,290 | 128,700 |
※1.介護保険加算 = [栄養マネジメント加算] + [夜勤職員配置加算] + [サービス提供体系加算] + [看護体制加算]
※2.日常生活用品、教育娯楽費は実費となります。
初期加算 | 32円/日(入所から30日間のみ) 960円/30日 |
療養食加算 | 19円/日 |
個別機能訓練加算 | 13円/日 |
口腔衛生体制管理加算 | 32円/日 |
看取り介護加算 | 151円〜1,338円/日 |
外泊時加算 | 257円/日(1ヶ月に6日を限度) |
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 48円/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 基本サービス費に各種加算を加えた総単位の5.9% |
日常生活品費・教養娯楽費 | ご本人又はご家族の選択に基づき徴収させていただきます。 |
『居住費と食費の自己負担について』 TVレンタル料 300円/日
利用者負担限度額 | 居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 | |
---|---|---|---|
第1段階 | 世帯全員が市民税非課税で、老年福祉年金の受給者生活保護の受給者 | 820円 | 300円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 | 820円 | 390円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の方 | 1,310円 | 650円 |
第4段階 | 第1段階〜第3段階以外の方 市民税課税世帯 | 1,880円 | 1,380円 |
要介護3の段階4の方の例
①サービス費(797×30)+②居住費(1,880×30)+③食費(1,380×30)+④加算(95×30)=124,560円
※あくまで概算です